Hekether See the app
Moon calendar

April 2027

Full moon
Tuesday, April 20, 2027 at 10:27 PM UTC
New moon
Tuesday, April 6, 2027 at 11:51 PM UTC
  1. Thursday, April 1, 2027: Waning Crescent, 28 % illuminated
  2. Friday, April 2, 2027: Waning Crescent, 19 % illuminated
  3. Saturday, April 3, 2027: Waning Crescent, 12 % illuminated
  4. Sunday, April 4, 2027: Waning Crescent, 7 % illuminated
  5. Monday, April 5, 2027: Waning Crescent, 2 % illuminated
  6. Tuesday, April 6, 2027: New Moon, 0 % illuminated
  7. Wednesday, April 7, 2027: Waxing Crescent, 0 % illuminated
  8. Thursday, April 8, 2027: Waxing Crescent, 3 % illuminated
  9. Friday, April 9, 2027: Waxing Crescent, 7 % illuminated
  10. Saturday, April 10, 2027: Waxing Crescent, 14 % illuminated
  11. Sunday, April 11, 2027: Waxing Crescent, 23 % illuminated
  12. Monday, April 12, 2027: First Quarter, 34 % illuminated
  13. Tuesday, April 13, 2027: First Quarter, 45 % illuminated
  14. Wednesday, April 14, 2027: First Quarter, 56 % illuminated
  15. Thursday, April 15, 2027: First Quarter, 67 % illuminated
  16. Friday, April 16, 2027: Waxing Gibbous, 77 % illuminated
  17. Saturday, April 17, 2027: Waxing Gibbous, 86 % illuminated
  18. Sunday, April 18, 2027: Waxing Gibbous, 93 % illuminated
  19. Monday, April 19, 2027: Waxing Gibbous, 98 % illuminated
  20. Tuesday, April 20, 2027: Full Moon, 100 % illuminated
  21. Wednesday, April 21, 2027: Waning Gibbous, 100 % illuminated
  22. Thursday, April 22, 2027: Waning Gibbous, 97 % illuminated
  23. Friday, April 23, 2027: Waning Gibbous, 93 % illuminated
  24. Saturday, April 24, 2027: Waning Gibbous, 87 % illuminated
  25. Sunday, April 25, 2027: Waning Gibbous, 80 % illuminated
  26. Monday, April 26, 2027: Waning Gibbous, 72 % illuminated
  27. Tuesday, April 27, 2027: Last Quarter, 63 % illuminated
  28. Wednesday, April 28, 2027: Last Quarter, 53 % illuminated
  29. Thursday, April 29, 2027: Last Quarter, 44 % illuminated
  30. Friday, April 30, 2027: Last Quarter, 34 % illuminated

All times in UTC. A day's phase is given for 12:00 UTC.

Prefer your calendar?

Every full and new moon and the sabbats as a subscription for your calendar app.

Subscribe to the calendar

The app reminds you by itself and calculates moonrise and planetary hours for your location.

See the app