Moon calendar
2027
| ○ Full moon | ● New moon | |
|---|---|---|
| January | 22 Jan, 12:17 | 7 Jan, 20:24 |
| February | 20 Feb, 23:23 | 6 Feb, 15:56 |
| March | 22 Mar, 10:43 | 8 Mar, 09:29 |
| April | 20 Apr, 22:27 | 6 Apr, 23:51 |
| May | 20 May, 10:59 | 6 May, 10:58 |
| June | 19 Jun, 00:44 | 4 Jun, 19:40 |
| July | 18 Jul, 15:45 | 4 Jul, 03:02 |
| August | 17 Aug, 07:28 | 2 Aug, 10:05 31 Aug, 17:41 |
| September | 15 Sept, 23:03 | 30 Sept, 02:36 |
| October | 15 Oct, 13:47 | 29 Oct, 13:36 |
| November | 14 Nov, 03:26 | 28 Nov, 03:24 |
| December | 13 Dec, 16:09 | 27 Dec, 20:12 |
The eight sabbats
- Imbolc1 February
- Ostara20 March
- Beltane1 May
- Litha21 June
- Lughnasadh1 August
- Mabon23 September
- Samhain31 October
- Yule22 December
Times in UTC. hekether.com · calculated, not guessed