Hekether See the app
Moon calendar

April 2028

Full moon
Sunday, April 9, 2028 at 10:26 AM UTC
New moon
Monday, April 24, 2028 at 07:47 PM UTC
  1. Saturday, April 1, 2028: First Quarter, 36 % illuminated
  2. Sunday, April 2, 2028: First Quarter, 47 % illuminated
  3. Monday, April 3, 2028: First Quarter, 58 % illuminated
  4. Tuesday, April 4, 2028: First Quarter, 69 % illuminated
  5. Wednesday, April 5, 2028: Waxing Gibbous, 79 % illuminated
  6. Thursday, April 6, 2028: Waxing Gibbous, 88 % illuminated
  7. Friday, April 7, 2028: Waxing Gibbous, 95 % illuminated
  8. Saturday, April 8, 2028: Waxing Gibbous, 99 % illuminated
  9. Sunday, April 9, 2028: Full Moon, 100 % illuminated
  10. Monday, April 10, 2028: Waning Gibbous, 98 % illuminated
  11. Tuesday, April 11, 2028: Waning Gibbous, 94 % illuminated
  12. Wednesday, April 12, 2028: Waning Gibbous, 88 % illuminated
  13. Thursday, April 13, 2028: Waning Gibbous, 80 % illuminated
  14. Friday, April 14, 2028: Waning Gibbous, 71 % illuminated
  15. Saturday, April 15, 2028: Last Quarter, 62 % illuminated
  16. Sunday, April 16, 2028: Last Quarter, 52 % illuminated
  17. Monday, April 17, 2028: Last Quarter, 42 % illuminated
  18. Tuesday, April 18, 2028: Last Quarter, 33 % illuminated
  19. Wednesday, April 19, 2028: Waning Crescent, 25 % illuminated
  20. Thursday, April 20, 2028: Waning Crescent, 17 % illuminated
  21. Friday, April 21, 2028: Waning Crescent, 10 % illuminated
  22. Saturday, April 22, 2028: Waning Crescent, 5 % illuminated
  23. Sunday, April 23, 2028: Waning Crescent, 2 % illuminated
  24. Monday, April 24, 2028: New Moon, 0 % illuminated
  25. Tuesday, April 25, 2028: Waxing Crescent, 0 % illuminated
  26. Wednesday, April 26, 2028: Waxing Crescent, 3 % illuminated
  27. Thursday, April 27, 2028: Waxing Crescent, 8 % illuminated
  28. Friday, April 28, 2028: Waxing Crescent, 14 % illuminated
  29. Saturday, April 29, 2028: Waxing Crescent, 23 % illuminated
  30. Sunday, April 30, 2028: First Quarter, 32 % illuminated

All times in UTC. A day's phase is given for 12:00 UTC.

Prefer your calendar?

Every full and new moon and the sabbats as a subscription for your calendar app.

Subscribe to the calendar

The app reminds you by itself and calculates moonrise and planetary hours for your location.

See the app