Moon calendar
2028
| ○ Full moon | ● New moon | |
|---|---|---|
| January | 12 Jan, 04:03 | 26 Jan, 15:12 |
| February | 10 Feb, 15:03 | 25 Feb, 10:37 |
| March | 11 Mar, 01:06 | 26 Mar, 04:31 |
| April | 9 Apr, 10:26 | 24 Apr, 19:47 |
| May | 8 May, 19:49 | 24 May, 08:16 |
| June | 7 Jun, 06:09 | 22 Jun, 18:28 |
| July | 6 Jul, 18:11 | 22 Jul, 03:02 |
| August | 5 Aug, 08:10 | 20 Aug, 10:44 |
| September | 3 Sept, 23:48 | 18 Sept, 18:23 |
| October | 3 Oct, 16:25 | 18 Oct, 02:56 |
| November | 2 Nov, 09:17 | 16 Nov, 13:17 |
| December | 2 Dec, 01:39 31 Dec, 16:48 | 16 Dec, 02:05 |
The eight sabbats
- Imbolc1 February
- Ostara20 March
- Beltane1 May
- Litha20 June
- Lughnasadh1 August
- Mabon22 September
- Samhain31 October
- Yule21 December
Times in UTC. hekether.com · calculated, not guessed