Calendario lunar
2026
| ○ Luna llena | ● Luna nueva | |
|---|---|---|
| enero | 3 ene, 10:03 | 18 ene, 19:52 |
| febrero | 1 feb, 22:09 | 17 feb, 12:01 |
| marzo | 3 mar, 11:38 | 19 mar, 01:24 |
| abril | 2 abr, 02:12 | 17 abr, 11:52 |
| mayo | 1 may, 17:24 31 may, 08:46 | 16 may, 20:01 |
| junio | 29 jun, 23:57 | 15 jun, 02:54 |
| julio | 29 jul, 14:35 | 14 jul, 09:43 |
| agosto | 28 ago, 04:18 | 12 ago, 17:36 |
| septiembre | 26 sept, 16:48 | 11 sept, 03:26 |
| octubre | 26 oct, 04:11 | 10 oct, 15:49 |
| noviembre | 24 nov, 14:53 | 9 nov, 07:02 |
| diciembre | 24 dic, 01:28 | 9 dic, 00:51 |
Los 8 sabbats
- Imbolc1 de febrero
- Ostara20 de marzo
- Beltane1 de mayo
- Litha21 de junio
- Lughnasadh1 de agosto
- Mabon23 de septiembre
- Samhain31 de octubre
- Yule21 de diciembre
Horas en UTC. hekether.com · cálculo astronómico