Mondkalender
2026
| ○ Vollmond | ● Neumond | |
|---|---|---|
| Januar | 3. Jan., 11:03 | 18. Jan., 20:52 |
| Februar | 1. Feb., 23:09 | 17. Feb., 13:01 |
| März | 3. März, 12:38 | 19. März, 02:24 |
| April | 2. Apr., 04:12 | 17. Apr., 13:52 |
| Mai | 1. Mai, 19:24 31. Mai, 10:46 | 16. Mai, 22:01 |
| Juni | 30. Juni, 01:57 | 15. Juni, 04:54 |
| Juli | 29. Juli, 16:35 | 14. Juli, 11:43 |
| August | 28. Aug., 06:18 | 12. Aug., 19:36 |
| September | 26. Sept., 18:48 | 11. Sept., 05:26 |
| Oktober | 26. Okt., 05:11 | 10. Okt., 17:49 |
| November | 24. Nov., 15:53 | 9. Nov., 08:02 |
| Dezember | 24. Dez., 02:28 | 9. Dez., 01:51 |
Die acht Sabbate
- Imbolc1. Februar
- Ostara20. März
- Beltane1. Mai
- Litha21. Juni
- Lughnasadh1. August
- Mabon23. September
- Samhain31. Oktober
- Yule21. Dezember
Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (Berlin). hekether.com · gerechnet, nicht geraten