Calendario lunar
2027
| ○ Luna llena | ● Luna nueva | |
|---|---|---|
| enero | 22 ene, 12:17 | 7 ene, 20:24 |
| febrero | 20 feb, 23:23 | 6 feb, 15:56 |
| marzo | 22 mar, 10:43 | 8 mar, 09:29 |
| abril | 20 abr, 22:27 | 6 abr, 23:51 |
| mayo | 20 may, 10:59 | 6 may, 10:58 |
| junio | 19 jun, 00:44 | 4 jun, 19:40 |
| julio | 18 jul, 15:45 | 4 jul, 03:02 |
| agosto | 17 ago, 07:28 | 2 ago, 10:05 31 ago, 17:41 |
| septiembre | 15 sept, 23:03 | 30 sept, 02:36 |
| octubre | 15 oct, 13:47 | 29 oct, 13:36 |
| noviembre | 14 nov, 03:26 | 28 nov, 03:24 |
| diciembre | 13 dic, 16:09 | 27 dic, 20:12 |
Los 8 sabbats
- Imbolc1 de febrero
- Ostara20 de marzo
- Beltane1 de mayo
- Litha21 de junio
- Lughnasadh1 de agosto
- Mabon23 de septiembre
- Samhain31 de octubre
- Yule22 de diciembre
Horas en UTC. hekether.com · cálculo astronómico