Moon calendar
2026
| ○ Full moon | ● New moon | |
|---|---|---|
| January | 3 Jan, 10:03 | 18 Jan, 19:52 |
| February | 1 Feb, 22:09 | 17 Feb, 12:01 |
| March | 3 Mar, 11:38 | 19 Mar, 01:24 |
| April | 2 Apr, 02:12 | 17 Apr, 11:52 |
| May | 1 May, 17:24 31 May, 08:46 | 16 May, 20:01 |
| June | 29 Jun, 23:57 | 15 Jun, 02:54 |
| July | 29 Jul, 14:35 | 14 Jul, 09:43 |
| August | 28 Aug, 04:18 | 12 Aug, 17:36 |
| September | 26 Sept, 16:48 | 11 Sept, 03:26 |
| October | 26 Oct, 04:11 | 10 Oct, 15:49 |
| November | 24 Nov, 14:53 | 9 Nov, 07:02 |
| December | 24 Dec, 01:28 | 9 Dec, 00:51 |
The eight sabbats
- Imbolc1 February
- Ostara20 March
- Beltane1 May
- Litha21 June
- Lughnasadh1 August
- Mabon23 September
- Samhain31 October
- Yule21 December
Times in UTC. hekether.com · calculated, not guessed