Calendario lunare
2026
| ○ Luna piena | ● Luna nuova | |
|---|---|---|
| gennaio | 3 gen, 10:03 | 18 gen, 19:52 |
| febbraio | 1 feb, 22:09 | 17 feb, 12:01 |
| marzo | 3 mar, 11:38 | 19 mar, 01:24 |
| aprile | 2 apr, 02:12 | 17 apr, 11:52 |
| maggio | 1 mag, 17:24 31 mag, 08:46 | 16 mag, 20:01 |
| giugno | 29 giu, 23:57 | 15 giu, 02:54 |
| luglio | 29 lug, 14:35 | 14 lug, 09:43 |
| agosto | 28 ago, 04:18 | 12 ago, 17:36 |
| settembre | 26 set, 16:48 | 11 set, 03:26 |
| ottobre | 26 ott, 04:11 | 10 ott, 15:49 |
| novembre | 24 nov, 14:53 | 9 nov, 07:02 |
| dicembre | 24 dic, 01:28 | 9 dic, 00:51 |
Gli 8 sabba
- Imbolc1 febbraio
- Ostara20 marzo
- Beltane1 maggio
- Litha21 giugno
- Lughnasadh1 agosto
- Mabon23 settembre
- Samhain31 ottobre
- Yule21 dicembre
Orari in UTC. hekether.com · calcolo astronomico