Лунный календарь
2026
| ○ Полнолуние | ● Новолуние | |
|---|---|---|
| январь | 3 янв., 10:03 | 18 янв., 19:52 |
| февраль | 1 февр., 22:09 | 17 февр., 12:01 |
| март | 3 мар., 11:38 | 19 мар., 01:24 |
| апрель | 2 апр., 02:12 | 17 апр., 11:52 |
| май | 1 мая, 17:24 31 мая, 08:46 | 16 мая, 20:01 |
| июнь | 29 июн., 23:57 | 15 июн., 02:54 |
| июль | 29 июл., 14:35 | 14 июл., 09:43 |
| август | 28 авг., 04:18 | 12 авг., 17:36 |
| сентябрь | 26 сент., 16:48 | 11 сент., 03:26 |
| октябрь | 26 окт., 04:11 | 10 окт., 15:49 |
| ноябрь | 24 нояб., 14:53 | 9 нояб., 07:02 |
| декабрь | 24 дек., 01:28 | 9 дек., 00:51 |
8 сабатов
- Имболк1 февраля
- Остара20 марта
- Бельтайн1 мая
- Лита21 июня
- Лугнасад1 августа
- Мабон23 сентября
- Самайн31 октября
- Йоль21 декабря
Время по UTC. hekether.com · астрономический расчёт