Calendario lunare
2027
| ○ Luna piena | ● Luna nuova | |
|---|---|---|
| gennaio | 22 gen, 12:17 | 7 gen, 20:24 |
| febbraio | 20 feb, 23:23 | 6 feb, 15:56 |
| marzo | 22 mar, 10:43 | 8 mar, 09:29 |
| aprile | 20 apr, 22:27 | 6 apr, 23:51 |
| maggio | 20 mag, 10:59 | 6 mag, 10:58 |
| giugno | 19 giu, 00:44 | 4 giu, 19:40 |
| luglio | 18 lug, 15:45 | 4 lug, 03:02 |
| agosto | 17 ago, 07:28 | 2 ago, 10:05 31 ago, 17:41 |
| settembre | 15 set, 23:03 | 30 set, 02:36 |
| ottobre | 15 ott, 13:47 | 29 ott, 13:36 |
| novembre | 14 nov, 03:26 | 28 nov, 03:24 |
| dicembre | 13 dic, 16:09 | 27 dic, 20:12 |
Gli 8 sabba
- Imbolc1 febbraio
- Ostara20 marzo
- Beltane1 maggio
- Litha21 giugno
- Lughnasadh1 agosto
- Mabon23 settembre
- Samhain31 ottobre
- Yule22 dicembre
Orari in UTC. hekether.com · calcolo astronomico