Лунный календарь
2027
| ○ Полнолуние | ● Новолуние | |
|---|---|---|
| январь | 22 янв., 12:17 | 7 янв., 20:24 |
| февраль | 20 февр., 23:23 | 6 февр., 15:56 |
| март | 22 мар., 10:43 | 8 мар., 09:29 |
| апрель | 20 апр., 22:27 | 6 апр., 23:51 |
| май | 20 мая, 10:59 | 6 мая, 10:58 |
| июнь | 19 июн., 00:44 | 4 июн., 19:40 |
| июль | 18 июл., 15:45 | 4 июл., 03:02 |
| август | 17 авг., 07:28 | 2 авг., 10:05 31 авг., 17:41 |
| сентябрь | 15 сент., 23:03 | 30 сент., 02:36 |
| октябрь | 15 окт., 13:47 | 29 окт., 13:36 |
| ноябрь | 14 нояб., 03:26 | 28 нояб., 03:24 |
| декабрь | 13 дек., 16:09 | 27 дек., 20:12 |
8 сабатов
- Имболк1 февраля
- Остара20 марта
- Бельтайн1 мая
- Лита21 июня
- Лугнасад1 августа
- Мабон23 сентября
- Самайн31 октября
- Йоль22 декабря
Время по UTC. hekether.com · астрономический расчёт