Mondkalender
2027
| ○ Vollmond | ● Neumond | |
|---|---|---|
| Januar | 22. Jan., 13:17 | 7. Jan., 21:24 |
| Februar | 21. Feb., 00:23 | 6. Feb., 16:56 |
| März | 22. März, 11:43 | 8. März, 10:29 |
| April | 21. Apr., 00:27 | 7. Apr., 01:51 |
| Mai | 20. Mai, 12:59 | 6. Mai, 12:58 |
| Juni | 19. Juni, 02:44 | 4. Juni, 21:40 |
| Juli | 18. Juli, 17:45 | 4. Juli, 05:02 |
| August | 17. Aug., 09:28 | 2. Aug., 12:05 31. Aug., 19:41 |
| September | 16. Sept., 01:03 | 30. Sept., 04:36 |
| Oktober | 15. Okt., 15:47 | 29. Okt., 15:36 |
| November | 14. Nov., 04:26 | 28. Nov., 04:24 |
| Dezember | 13. Dez., 17:09 | 27. Dez., 21:12 |
Die acht Sabbate
- Imbolc1. Februar
- Ostara20. März
- Beltane1. Mai
- Litha21. Juni
- Lughnasadh1. August
- Mabon23. September
- Samhain31. Oktober
- Yule22. Dezember
Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (Berlin). hekether.com · gerechnet, nicht geraten