Calendario lunar
2028
| ○ Luna llena | ● Luna nueva | |
|---|---|---|
| enero | 12 ene, 04:03 | 26 ene, 15:12 |
| febrero | 10 feb, 15:03 | 25 feb, 10:37 |
| marzo | 11 mar, 01:06 | 26 mar, 04:31 |
| abril | 9 abr, 10:26 | 24 abr, 19:47 |
| mayo | 8 may, 19:49 | 24 may, 08:16 |
| junio | 7 jun, 06:09 | 22 jun, 18:28 |
| julio | 6 jul, 18:11 | 22 jul, 03:02 |
| agosto | 5 ago, 08:10 | 20 ago, 10:44 |
| septiembre | 3 sept, 23:48 | 18 sept, 18:23 |
| octubre | 3 oct, 16:25 | 18 oct, 02:56 |
| noviembre | 2 nov, 09:17 | 16 nov, 13:17 |
| diciembre | 2 dic, 01:39 31 dic, 16:48 | 16 dic, 02:05 |
Los 8 sabbats
- Imbolc1 de febrero
- Ostara20 de marzo
- Beltane1 de mayo
- Litha20 de junio
- Lughnasadh1 de agosto
- Mabon22 de septiembre
- Samhain31 de octubre
- Yule21 de diciembre
Horas en UTC. hekether.com · cálculo astronómico