Calendrier lunaire
2028
| ○ Pleine Lune | ● Nouvelle Lune | |
|---|---|---|
| janvier | 12 janv., 04:03 | 26 janv., 15:12 |
| février | 10 févr., 15:03 | 25 févr., 10:37 |
| mars | 11 mars, 01:06 | 26 mars, 04:31 |
| avril | 9 avr., 10:26 | 24 avr., 19:47 |
| mai | 8 mai, 19:49 | 24 mai, 08:16 |
| juin | 7 juin, 06:09 | 22 juin, 18:28 |
| juillet | 6 juil., 18:11 | 22 juil., 03:02 |
| août | 5 août, 08:10 | 20 août, 10:44 |
| septembre | 3 sept., 23:48 | 18 sept., 18:23 |
| octobre | 3 oct., 16:25 | 18 oct., 02:56 |
| novembre | 2 nov., 09:17 | 16 nov., 13:17 |
| décembre | 2 déc., 01:39 31 déc., 16:48 | 16 déc., 02:05 |
Les 8 sabbats
- Imbolc1 février
- Ostara20 mars
- Beltane1 mai
- Litha20 juin
- Lughnasadh1 août
- Mabon22 septembre
- Samhain31 octobre
- Yule21 décembre
Heures en UTC. hekether.com · calcul astronomique