Calendário lunar
2028
| ○ Lua cheia | ● Lua nova | |
|---|---|---|
| janeiro | 12 de jan., 04:03 | 26 de jan., 15:12 |
| fevereiro | 10 de fev., 15:03 | 25 de fev., 10:37 |
| março | 11 de mar., 01:06 | 26 de mar., 04:31 |
| abril | 9 de abr., 10:26 | 24 de abr., 19:47 |
| maio | 8 de mai., 19:49 | 24 de mai., 08:16 |
| junho | 7 de jun., 06:09 | 22 de jun., 18:28 |
| julho | 6 de jul., 18:11 | 22 de jul., 03:02 |
| agosto | 5 de ago., 08:10 | 20 de ago., 10:44 |
| setembro | 3 de set., 23:48 | 18 de set., 18:23 |
| outubro | 3 de out., 16:25 | 18 de out., 02:56 |
| novembro | 2 de nov., 09:17 | 16 de nov., 13:17 |
| dezembro | 2 de dez., 01:39 31 de dez., 16:48 | 16 de dez., 02:05 |
Os 8 sabás
- Imbolc1 de fevereiro
- Ostara20 de março
- Beltane1 de maio
- Litha20 de junho
- Lughnasadh1 de agosto
- Mabon22 de setembro
- Samhain31 de outubro
- Yule21 de dezembro
Horários em UTC. hekether.com · cálculo astronômico