Mondkalender
2028
| ○ Vollmond | ● Neumond | |
|---|---|---|
| Januar | 12. Jan., 05:03 | 26. Jan., 16:12 |
| Februar | 10. Feb., 16:03 | 25. Feb., 11:37 |
| März | 11. März, 02:06 | 26. März, 06:31 |
| April | 9. Apr., 12:26 | 24. Apr., 21:47 |
| Mai | 8. Mai, 21:49 | 24. Mai, 10:16 |
| Juni | 7. Juni, 08:09 | 22. Juni, 20:28 |
| Juli | 6. Juli, 20:11 | 22. Juli, 05:02 |
| August | 5. Aug., 10:10 | 20. Aug., 12:44 |
| September | 4. Sept., 01:48 | 18. Sept., 20:23 |
| Oktober | 3. Okt., 18:25 | 18. Okt., 04:56 |
| November | 2. Nov., 10:17 | 16. Nov., 14:17 |
| Dezember | 2. Dez., 02:39 31. Dez., 17:48 | 16. Dez., 03:05 |
Die acht Sabbate
- Imbolc1. Februar
- Ostara20. März
- Beltane1. Mai
- Litha20. Juni
- Lughnasadh1. August
- Mabon22. September
- Samhain31. Oktober
- Yule21. Dezember
Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (Berlin). hekether.com · gerechnet, nicht geraten