Лунный календарь
2028
| ○ Полнолуние | ● Новолуние | |
|---|---|---|
| январь | 12 янв., 04:03 | 26 янв., 15:12 |
| февраль | 10 февр., 15:03 | 25 февр., 10:37 |
| март | 11 мар., 01:06 | 26 мар., 04:31 |
| апрель | 9 апр., 10:26 | 24 апр., 19:47 |
| май | 8 мая, 19:49 | 24 мая, 08:16 |
| июнь | 7 июн., 06:09 | 22 июн., 18:28 |
| июль | 6 июл., 18:11 | 22 июл., 03:02 |
| август | 5 авг., 08:10 | 20 авг., 10:44 |
| сентябрь | 3 сент., 23:48 | 18 сент., 18:23 |
| октябрь | 3 окт., 16:25 | 18 окт., 02:56 |
| ноябрь | 2 нояб., 09:17 | 16 нояб., 13:17 |
| декабрь | 2 дек., 01:39 31 дек., 16:48 | 16 дек., 02:05 |
8 сабатов
- Имболк1 февраля
- Остара20 марта
- Бельтайн1 мая
- Лита20 июня
- Лугнасад1 августа
- Мабон22 сентября
- Самайн31 октября
- Йоль21 декабря
Время по UTC. hekether.com · астрономический расчёт