Kalendarz księżycowy
2028
| ○ Pełnia | ● Nów | |
|---|---|---|
| styczeń | 12 sty, 04:03 | 26 sty, 15:12 |
| luty | 10 lut, 15:03 | 25 lut, 10:37 |
| marzec | 11 mar, 01:06 | 26 mar, 04:31 |
| kwiecień | 9 kwi, 10:26 | 24 kwi, 19:47 |
| maj | 8 maj, 19:49 | 24 maj, 08:16 |
| czerwiec | 7 cze, 06:09 | 22 cze, 18:28 |
| lipiec | 6 lip, 18:11 | 22 lip, 03:02 |
| sierpień | 5 sie, 08:10 | 20 sie, 10:44 |
| wrzesień | 3 wrz, 23:48 | 18 wrz, 18:23 |
| październik | 3 paź, 16:25 | 18 paź, 02:56 |
| listopad | 2 lis, 09:17 | 16 lis, 13:17 |
| grudzień | 2 gru, 01:39 31 gru, 16:48 | 16 gru, 02:05 |
8 sabatów
- Imbolc1 lutego
- Ostara20 marca
- Beltane1 maja
- Litha20 czerwca
- Lughnasadh1 sierpnia
- Mabon22 września
- Samhain31 października
- Yule21 grudnia
Godziny w UTC. hekether.com · obliczone astronomicznie