Calendario lunare
2028
| ○ Luna piena | ● Luna nuova | |
|---|---|---|
| gennaio | 12 gen, 04:03 | 26 gen, 15:12 |
| febbraio | 10 feb, 15:03 | 25 feb, 10:37 |
| marzo | 11 mar, 01:06 | 26 mar, 04:31 |
| aprile | 9 apr, 10:26 | 24 apr, 19:47 |
| maggio | 8 mag, 19:49 | 24 mag, 08:16 |
| giugno | 7 giu, 06:09 | 22 giu, 18:28 |
| luglio | 6 lug, 18:11 | 22 lug, 03:02 |
| agosto | 5 ago, 08:10 | 20 ago, 10:44 |
| settembre | 3 set, 23:48 | 18 set, 18:23 |
| ottobre | 3 ott, 16:25 | 18 ott, 02:56 |
| novembre | 2 nov, 09:17 | 16 nov, 13:17 |
| dicembre | 2 dic, 01:39 31 dic, 16:48 | 16 dic, 02:05 |
Gli 8 sabba
- Imbolc1 febbraio
- Ostara20 marzo
- Beltane1 maggio
- Litha20 giugno
- Lughnasadh1 agosto
- Mabon22 settembre
- Samhain31 ottobre
- Yule21 dicembre
Orari in UTC. hekether.com · calcolo astronomico