Calendrier lunaire
2027
| ○ Pleine Lune | ● Nouvelle Lune | |
|---|---|---|
| janvier | 22 janv., 12:17 | 7 janv., 20:24 |
| février | 20 févr., 23:23 | 6 févr., 15:56 |
| mars | 22 mars, 10:43 | 8 mars, 09:29 |
| avril | 20 avr., 22:27 | 6 avr., 23:51 |
| mai | 20 mai, 10:59 | 6 mai, 10:58 |
| juin | 19 juin, 00:44 | 4 juin, 19:40 |
| juillet | 18 juil., 15:45 | 4 juil., 03:02 |
| août | 17 août, 07:28 | 2 août, 10:05 31 août, 17:41 |
| septembre | 15 sept., 23:03 | 30 sept., 02:36 |
| octobre | 15 oct., 13:47 | 29 oct., 13:36 |
| novembre | 14 nov., 03:26 | 28 nov., 03:24 |
| décembre | 13 déc., 16:09 | 27 déc., 20:12 |
Les 8 sabbats
- Imbolc1 février
- Ostara20 mars
- Beltane1 mai
- Litha21 juin
- Lughnasadh1 août
- Mabon23 septembre
- Samhain31 octobre
- Yule22 décembre
Heures en UTC. hekether.com · calcul astronomique