Kalendarz księżycowy
2027
| ○ Pełnia | ● Nów | |
|---|---|---|
| styczeń | 22 sty, 12:17 | 7 sty, 20:24 |
| luty | 20 lut, 23:23 | 6 lut, 15:56 |
| marzec | 22 mar, 10:43 | 8 mar, 09:29 |
| kwiecień | 20 kwi, 22:27 | 6 kwi, 23:51 |
| maj | 20 maj, 10:59 | 6 maj, 10:58 |
| czerwiec | 19 cze, 00:44 | 4 cze, 19:40 |
| lipiec | 18 lip, 15:45 | 4 lip, 03:02 |
| sierpień | 17 sie, 07:28 | 2 sie, 10:05 31 sie, 17:41 |
| wrzesień | 15 wrz, 23:03 | 30 wrz, 02:36 |
| październik | 15 paź, 13:47 | 29 paź, 13:36 |
| listopad | 14 lis, 03:26 | 28 lis, 03:24 |
| grudzień | 13 gru, 16:09 | 27 gru, 20:12 |
8 sabatów
- Imbolc1 lutego
- Ostara20 marca
- Beltane1 maja
- Litha21 czerwca
- Lughnasadh1 sierpnia
- Mabon23 września
- Samhain31 października
- Yule22 grudnia
Godziny w UTC. hekether.com · obliczone astronomicznie