Calendário lunar
2027
| ○ Lua cheia | ● Lua nova | |
|---|---|---|
| janeiro | 22 de jan., 12:17 | 7 de jan., 20:24 |
| fevereiro | 20 de fev., 23:23 | 6 de fev., 15:56 |
| março | 22 de mar., 10:43 | 8 de mar., 09:29 |
| abril | 20 de abr., 22:27 | 6 de abr., 23:51 |
| maio | 20 de mai., 10:59 | 6 de mai., 10:58 |
| junho | 19 de jun., 00:44 | 4 de jun., 19:40 |
| julho | 18 de jul., 15:45 | 4 de jul., 03:02 |
| agosto | 17 de ago., 07:28 | 2 de ago., 10:05 31 de ago., 17:41 |
| setembro | 15 de set., 23:03 | 30 de set., 02:36 |
| outubro | 15 de out., 13:47 | 29 de out., 13:36 |
| novembro | 14 de nov., 03:26 | 28 de nov., 03:24 |
| dezembro | 13 de dez., 16:09 | 27 de dez., 20:12 |
Os 8 sabás
- Imbolc1 de fevereiro
- Ostara20 de março
- Beltane1 de maio
- Litha21 de junho
- Lughnasadh1 de agosto
- Mabon23 de setembro
- Samhain31 de outubro
- Yule22 de dezembro
Horários em UTC. hekether.com · cálculo astronômico